Menurut laporan firma riset pasar TrendForce, penjualan pabrikan asal korea ini sampai dengan angka 310 juta sehingga berhasil menguasai pasar dunia selama tahun 2017. Sedangkan pesaingnya, Apple hanya menempati peringkat kedua.
Rahasia dibalik kesuksesan samsung tidak lain karena HP ini lebih mengedepankan kualitas dan fitur keren didalamnya. Gak jarang smartphone samsung selalu menjadi rebutan walaupun harganya yang tak masuk akal.
Salah satu fitur dan keunggulan smartphone samsung yaitu:
#Pertama, Fitur Fitur Signal Max yang terpasang secara otomatis di beberapa smartphone seri Galaxy seperti Galaxy A5, A7, J5, dan J7. Beruntung sekali bagi Anda yang sudah memilikinya, hehe. Kedua antena ini nantinya akan mengolah sinyal melalui bantuan software bernama D.A.T (Dynamic Antenna Technology).
#Kedua, Fitur biometric recognition. Yaitu fitur sensor keamanan lewat pupil. Dan yang ketiga fitur lengkung yang mulai diluncurkan pada Samsung Galaxy S6 Edge. Masih banyak fitur dan keunggulan lainnya yang dimiliki samsung.
Banyak sekali varian samsung galaxy saat ini yang bisa jadi pilihan. Mulai harga paling murah sampai dengan harga paling mahal, harga yang tak masuk akal untuk kalangan menengah kebawah hehe. Nah bagi Anda yang sedang mencari HP merek Samsung Galaxy buat game, buat foto-foto, buat video youtube, dan fungsi lainnya cocok sekali tipe varian samsung dibawah ini.
Berikut ini daftar harga dan spesifikasi HP Samsung Galaxy berbagai tipe dimulai dari Samsung Galaxy J2, J2 Pro, J7 Core, J4 Plus, J6, J6Plus, Samsung Galaxy A6, A7, A8, Samsung S9, S9 Plus dan Samsung Galaxy Note 9 edisi terbaru 2019:
Tipe Samsung Galaxy | Spesifikasi | Baru | Bekas |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy J2 Prime | Android OS v5.1.1 Lollipo, 1.5 Gb Ram, Quad Qore 1.4 GHz, 8 MP, 2600 maH | 1,250,000 | 900,000 |
Samsung Galaxy J2 Pro (2018) | Android os v7.1 Nougat, 1.5 GB Ram, Quad Core 1.4 GHz, 8 MP, 2600 mAH | 1,500,000 | 1,200,000 |
Samsung Galaxy J4 | Android os v8.1 Oreo, 2GB Ram, Quad core 1.4 GHz, 13 MP, 3000 mAH | 1,700,000 | 1,300,000 |
Samsung Galaxy J3 Pro (2017) | Android os v7.0 Nougat, 2GB Ram, Quad Core 1.4 GHz, 13 MP, 2400 mAH | 1,800,000 | 1,400,000 |
Smasung Galaxy J7 Core | Android os v7.0 Nougat, 2GB Ram, Octa core 1.6GHz, 13 MP, 3000 mAH | 1,900,000 | 1,500,000 |
Smasung Galaxy J4 Plus | Android 8.1 Oreo, 2GB Ram, Quad Qore 1.4 GHz, 13 MP, 3300 mAH | 1,999,000 | 1,600,000 |
Smasung Galaxy J6 | Android 8.0 Oreo, 2GB Ram, Quad Qore 1.4 GHz, 13 MP, 3000 mAH | 2,400,000 | 1,900,000 |
Smasung Galaxy J6 Plus | Android 8.1 Oreo, 3GB Ram, Quad Core 1.4GHz, 13 MP, 3300 mAH | 2,600,000 | 2,100,000 |
Smasung Galaxy J7 Pro | Android OS v 7.1 Nougat, 3GB Ram, Octa Core 1.6 GHz, 13 MP, 3600 mAH | 3,200,000 | 2,700,000 |
Smasung Galaxy J7 Duo | Android 8.1 Oreo, 3GB Ram, Octa Core 1.6 GHz, 13 MP, 3000 mAH | 3,300,000 | 2,700,000 |
Smasung Galaxy J7 Plus | Android OS v 7.1 Nougat, 4GB Ram, Octa Core 2.4 GHz, 13 MP, 3000 mAH | 3,300,000 | 2,700,000 |
Smasung Galaxy A6 (2018) | Android OS v 8.0 Oreo, 4GB Ram, Octa Core 1.8 GHz, 16 MP, 3500 mAH | 3,600,000 | 3,000,000 |
Smasung Galaxy A8 (2018) | Android OS v 7.1.1 Nougat, 4 GB Ram, Octa Core 2x2.2 GHz, 16 MP, 3000 mAH | 4,200,000 | 3,700,000 |
Smasung Galaxy A7 (2018) | Android OS v 8.0 Oreo, 4GB Ram, Octa Core 2.2 GHz, 24 MP, 3300 mAH | 4,300,000 | 3,800,000 |
Smasung Galaxy A8+ (2018) | Android OS v 7.1.1 Nougat, 6 GB Ram, Octa Core 2x2.2 GHz, 16 MP, 3500 mAH | 5,900,000 | 5,000,000 |
Samsung Galaxy A8 Star | Android 8.0 Oreo, Dual Sim, 4Gb Ram, Octa core 4x2.2 GHz, 24 MP, 3700 maH | 6,500,000 | 5,800,000 |
Samsung Galaxy S8 | Android OS v 7.0 Nougat, Dual Sim, 4GB Ram, Octa Core 4x2.3 GHz, 12 MP, 3000 maH | 6,800,000 | 6,000,000 |
Samsung Galaxy A9 (2018) | Android 8.0 Oreo, Dual Sim, 6 Gb Ram, Octa core 4x2.2 GHz, 24 MP, 3800 maH | 7,500,000 | 6,800,000 |
Samsung Galaxy S8 Plus | Android OS v 7.0 Nougat, Dual Sim, 4GB Ram, Octa Core 4x2.3 GHz, 12 MP, 3500 maH | 9,000,000 | 7,500,000 |
Samsung Galaxy Note8 | Android OS v 7.1.1 Nougat, 6 GB Ram, Octa Core 4x2.3 GHz, 12 MP, 3300 mAH | 10,000,000 | 8,500,000 |
Samsung Galaxy S9 | Android 8.0 Oreo, Dual Sim, 4 Gb Ram, Octa core 4x2.7 GHz, 12 MP, 3000 maH | 10,000,000 | 9,000,000 |
Samsung Galaxy S9+ | Android 8.0 Oreo, Dual Sim, 6 Gb Ram, Octa core 4x2.7 GHz, 12 MP, 3500 maH | 11,300,000 | 10,000,000 |
Samsung Galaxy Note9 | Android 8.1 Oreo, Dual Sim, 6 Gb Ram, Octa core 4x2.2 GHz, 12 MP, 4000 maH | 12,000,000 | 10,500,000 |
Harga Bekas: Harga jual kembali dengan harga taksiran tinggi untuk dijual kembali sesuai dengan kelengkapan dan kondisi barang
Dari berbagai varian samsung galaxy diatas ada satu yang paling Saya suka yaitu Samsung Galaxy Note9. Sangat penasaran sekali tuk memilikinya, kenapa? versi baru tentunya merupakan representasi dari semua tipe samsung galaxy dari harga yang paling murah sampai paling tinggi.
Yang cocok buat kamu mana ya! semuanya juga pasti cocok tergantung dengan keinginan kuat dan isi kantong dompet Anda. Sekian informasi mengenai Daftar Harga dan spesifikasi Smartphone Samsung Galaxy Semua Tipe (Update Terbaru 2019) semoga bermanfaat.
EmoticonEmoticon