Insektisida / Pembasmi Hama Decis
Decis adalah Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan berwarna kuning jernih untuk mengendalikan hama pada tanaman anggrek, apel, bawang merah, belimbing, cabai, jagung, jarak pagar, jeruk, kacang hijau, kacang panjang, kakao, kapas, kedelai, kelapa sawit, kentang, kerimun, kopi, kubis, lada, mangga, melon, semangka, the, tembakau, dan tomat.
Bahan aktif : deltametrin 25 g/l
Jual insektisida decis murah KLIK DISINI atau DISINI
Baca juga :
Petunjuk penggunaan / cara penggunaan decis :
TANAMAN | HAMA | KONSENTRASI / DOSIS FORMULASI |
Anggrek | Ulat grayak Spodoptera litura | 0,5 – 1 ml/l |
Apel | Ulat grayak Spodoptera litura | 0,75 – 1 ml/l |
Bawang merah | Ulat grayak Spodoptera exigua | 0,5 – 1 ml/l |
Belimbing | Lalat buah Bacttrosera sp. | 0,75 – 1 ml/l |
Cabai | Hama thrips Thrips sp. Kutu daun Myzus persicae Lalat buah Bacttrosera sp. Ulat grayak Spodoptera litura | 0,25 – 0,5 ml/l |
Jagung Benih jagung | Belalang Locusta migratoria Lalat bibit Atherigona sp. Ulat grayak Spodoptera litura Penggerek batang Ostrinia furnacalis Penggerek tongkol Helicoverpa armigera Hama gudang Sitophilus zeamais | 0,2 – 0,4 l/ha 0,25 – 1 ml/l 1 – 1,5 ml/l 1 – 1,5 ml/l Perlakuan benih : 0,013-0,038 ml/kg benih |
Jarak pagar | Kutu putih Ferrisia virgata | 0,5 – 1 ml/l |
Jeruk | Pengisap pucuk Diaphorina Kutu daun Toxoptera citridus | 0,5 – 1 ml/l |
Kacang hijau | Lalat bibit Agromyza phaseoli | 0,25 – 0,5 l/ha |
Kacang panjang | Kutu daun Aphis craccivora Ulat jengkal Chrysodeixis chacitas | 0,5 – 1 ml/l 0,5 – 1 ml/l |
Kakao | Pengisap buah Helopeltis antonii | 0,5 – 1 ml/l |
Kapas | Penggerek buah Earias sp. Penggerek pucuk Heliothis sp. | 0,5 – 1 ml/l |
Kedelai | Lalat bibit Agromyza phaseoli Pengisap polong Riptortus linearis Perusak daun Phaedonia sp., Plusia sp. Ulat grayak Spodoptera sp. | 0,5 – 1 ml/l |
Kelapa sawit | Ulat api Thosea asigna | 0,25 – 0,3 l/ha |
Kentang | Kutu daun Myzus sp. Hama Trips Thrips palmi, | 0,5 – 1 ml/l |
Ketimun | Hama Thrips palmi Kutu daun Myzus persicae Aulacophora femoralis | 375 – 500 ml/ha |
Kopi | Penggerek buah Hypothenemus hampei | 0,5 – 1 ml/l |
Kubis | Perusak daun Croccidolomia pavonana dan Plutella xylostella | 0,4 ml/l |
Lada | Pengisap buah Dasynus piperis Bubuk buah Lophobaris piperis Pengisap bunga Diplogomphus hewitti | 0,1 – 0,2 ml/l |
Mangga | Wereng mangga Idioscopus sp. | 0,25 - 0,5 ml/l |
Melon | Hama trips Thrips palmi Kutu daun Myzuz persicae Aulacophora femoralis Penggerek buah Helicovepa armigera | 375 – 500 ml/ha 1,5 – 2 ml/l |
Semangka | Hama trips Thrips sp. Penggerek buah Helicovepa armigera | 0,25 – 0,5 ml/l 1,5 – 2 ml/l |
Teh | Pengisap daun Helopeltis sp. | 0,5 – 1 ml/l |
Tembakau | Penggerek pucuk Heliothis assulta Ulat grayaj Spodoptera litura | 0,15 – 0,2 ml/l |
Tomat | Ulat buah Heliothis armigera | 0,25 – 0,5 ml/l |
EmoticonEmoticon